Loading set...
$
$
$
$1,330
| # | Player | Variant | All Sales | Sales (90d) | Print Run | Raw | Grade 9 | PSA 10 | PSA 10× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITN-CK | Clayton Kershaw RELIC | Base | 1 | 1 | $930.00 | — | — | - | |
| ITN-JWI | Jacob Wilson RELIC | Base | 1 | 1 | $399.99 | — | — | - | |
| ITN-AA | Andrew Abbott RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-AC | Aroldis Chapman RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-AK | Alejandro Kirk RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-AM | Adrian Morejon RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-AMU | Andrés Muñoz RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-BB | Byron Buxton RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-BD | Brendan Donovan RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-BR | Brent Rooker RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-BWJ | Bobby Witt Jr. RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-CE | Carlos Estévez RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-CM | Casey Mize RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-CRA | Cal Raleigh RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-DP | David Peterson RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-DR | Drew Rasmussen RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-ED | Edwin Díaz RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-EDL | Elly De La Cruz RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-ES | Eugenio Suárez RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-FF | Freddie Freeman RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-FL | Francisco Lindor RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-FT | Fernando Tatis Jr. RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-GT | Gleyber Torres RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-HG | Hunter Goodman RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-JA | Jason Adam RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-JAR | Jonathan Aranda RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-JB | Javier Báez RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-JCA | Junior Caminero RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-JH | Josh Hader RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-JM | Jacob Misiorowski RC RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-JR | Joe Ryan RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-JW | James Wood RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-KB | Kris Bubic RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-KM | Ketel Marte RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-KS | Kyle Stowers RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-KSC | Kyle Schwarber RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-KT | Kyle Tucker RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-LW | Logan Webb RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-MG | Maikel Garcia RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-MGO | MacKenzie Gore RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-MM | Manny Machado RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-MO | Matt Olson RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-PA | Pete Alonso RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-PC | Pete Crow-Armstrong RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-PS | Paul Skenes RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-RA | Randy Arozarena RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-RAJ | Ronald Acuña Jr. RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-RG | Riley Greene RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-RO | Ryan O'Hearn RELIC | Base | - | - | — | — | — | - | |
| ITN-RR | Randy Rodriguez RELIC | Base | - | - | — | — | — | - |
Jumbo Box
$155
Sold$385
vs MSRP+$230
Hobby Box
$135
Sold$206
vs MSRP+$71
Mega Box
$50
Sold$69
vs MSRP+$19
Celebrations Box
$50
Sold—
vs MSRP—
Super Box
$45
Sold—
vs MSRP—
Blaster Box
$25
Sold$30
vs MSRP+$5
Hanger Box
$22
Sold$25
vs MSRP+$3
Fat Pack
—
Sold$13
vs MSRP—
Fanatics Box
—
Sold$34
vs MSRP—
Shohei Ohtani
179 sales · 7 cards$253k
Roman Anthony
226 sales · 7 cards$80.1k
Aaron Judge
187 sales · 6 cards$72.7k
Bobby Witt Jr.
139 sales · 5 cards$38.1k
Nolan McLean
88 sales · 3 cards$34.1k
| Date | Total Raw | Total PSA 10 |
|---|---|---|
| May 19, 2026 | $113,822 | $160,192 |
| May 20, 2026 | $184,084 | $310,452 |
| May 21, 2026 | $204,516 | $361,652 |
| May 23, 2026 | $303,278 | $627,141 |
| May 27, 2026 | $114,933 | $165,070 |
| May 28, 2026 | $156,350 | $251,238 |